<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PÍSEČÁCI.cz </title>
	<atom:link href="https://www.pisecaci.cz/tag/%e2%86%93-cimelice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pisecaci.cz</link>
	<description>Šumný Písek a okolí…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2019 11:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>• Přišli jsme vodojem…</title>
		<link>https://www.pisecaci.cz/prisli-jsme-vodojem/</link>
		<comments>https://www.pisecaci.cz/prisli-jsme-vodojem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tdpp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[industriál]]></category>
		<category><![CDATA[jednohubky]]></category>
		<category><![CDATA[_nádraží]]></category>
		<category><![CDATA[! zbořeno]]></category>
		<category><![CDATA[* industriální topografie]]></category>
		<category><![CDATA[→ 19. stol.]]></category>
		<category><![CDATA[↓ Čimelice]]></category>
		<category><![CDATA[↓|PI|]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisecaci.cz/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Ještě před měsícem se nádraží v Čimelicích pyšnilo krásným vodojemem, který byl zachován v doslova intaktním stavu. Dokonce jeho stěnu dosud zdobil původní vodočet, což už moc k vidění není. No a zatímco třeba v Netolicích nebo ve Zbytinách je taková stavba kulturní památkou, tady po ní nezbyla ani stopa… Nádraží máme naštěstí zdokumentované v půdovním stavu, takže časem přibude jeho monografie…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pisecaci.cz/wp-content/uploads/2015/05/150512_Cimelice-bez-vodarny.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1048" src="http://www.pisecaci.cz/wp-content/uploads/2015/05/150512_Cimelice-bez-vodarny.jpg" alt="" width="1333" height="666" /></a></p>
<p>Ještě před měsícem se nádraží v Čimelicích pyšnilo krásným vodojemem, který byl zachován v doslova intaktním stavu. Dokonce jeho stěnu dosud zdobil původní vodočet, což už moc k vidění není. No a zatímco třeba v Netolicích nebo ve Zbytinách je taková stavba kulturní památkou, tady po ní nezbyla ani stopa…</p>
<p><em>Nádraží máme naštěstí zdokumentované v půdovním stavu, takže časem přibude jeho monografie…</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pisecaci.cz/prisli-jsme-vodojem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obilní skladiště v Čimelicích</title>
		<link>https://www.pisecaci.cz/obilni-skladiste-cimelice/</link>
		<comments>https://www.pisecaci.cz/obilni-skladiste-cimelice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 21:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tdpp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[industriál]]></category>
		<category><![CDATA[_skladiště]]></category>
		<category><![CDATA[* industriální topografie]]></category>
		<category><![CDATA[* relikty doby]]></category>
		<category><![CDATA[→ 20. stol.]]></category>
		<category><![CDATA[↓ Čimelice]]></category>
		<category><![CDATA[↓|PI|]]></category>
		<category><![CDATA[exterier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisecaci.cz/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Stejně jako v Ražicích, tak i v Čimelicích přímo u nádraží stojí družstevní obilní skladiště. Není možná tak na očích, přecijen je z větší části schováno za stromy, ale i tak je to pohleduhodný kus užitné architektury.Na první pohled je patrné, že čimelické skladiště je taktéž dílem architekta Karla Caivase, což ostatně potvrzuje i archiv Národního technického muzea. Zejména průčelí nad nakládací rampou s čtyřmi trojicemi oken je víceméně identické. Zatímco ražické skladiště bylo na přelomu třicátých let postaveno „na etapy“, kdy novější přístavba je znatelně větší, čimelické bylo patrně rovnou postaveno na dvojnásobném půdorysu. Čimelické sice nemá vlečku, ale na druhou stranu je to ke kolejím co by pytlem se zrním dohodil… Skladiště je dodnes ve víceméně původním stavu a jeho východní průčelí směrem k nádraží zdobí nápis „SPLNÍME VÝKUP – ZAJISTÍME VÝŽIVU NÁRODA“. Inu, a přímo u plotu skladiště můžeme najít pěkný kanálový dekl se signací NHKG, tedy Nová huť Klementa Gottwalda… Fotografie a text: 2013 • Tom Droppa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pisecaci.cz/wp-content/uploads/2015/02/TDr_13_Cimelice_skladiste2_m.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-587" alt="Obilní skladiště v Čimelicích" src="http://www.pisecaci.cz/wp-content/uploads/2015/02/TDr_13_Cimelice_skladiste2_m.jpg" width="999" height="666" /></a></p>
<p>Stejně jako v Ražicích, tak i v Čimelicích přímo u nádraží stojí družstevní obilní skladiště. Není možná tak na očích, přecijen je z větší části schováno za stromy, ale i tak je to pohleduhodný kus užitné architektury.<span id="more-584"></span>Na první pohled je patrné, že čimelické skladiště je taktéž dílem architekta Karla Caivase, což ostatně potvrzuje i archiv Národního technického muzea. Zejména průčelí nad nakládací rampou s čtyřmi trojicemi oken je víceméně identické. Zatímco ražické skladiště bylo na přelomu třicátých let postaveno „na etapy“, kdy novější přístavba je znatelně větší, čimelické bylo patrně rovnou postaveno na dvojnásobném půdorysu. Čimelické sice nemá vlečku, ale na druhou stranu je to ke kolejím co by pytlem se zrním dohodil…</p>
<p><a href="http://www.pisecaci.cz/wp-content/uploads/2015/02/TDr_13_Cimelice_skladiste1_m.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-586" alt="Pohled od severu." src="http://www.pisecaci.cz/wp-content/uploads/2015/02/TDr_13_Cimelice_skladiste1_m.jpg" width="999" height="666" /></a></p>
<p>Skladiště je dodnes ve víceméně původním stavu a jeho východní průčelí směrem k nádraží zdobí nápis „SPLNÍME VÝKUP – ZAJISTÍME VÝŽIVU NÁRODA“.</p>
<p><a href="http://www.pisecaci.cz/wp-content/uploads/2015/02/TDr_13_Cimelice_skladiste3_m.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-588" alt="Splníme výkup - zajistíme výživu národa" src="http://www.pisecaci.cz/wp-content/uploads/2015/02/TDr_13_Cimelice_skladiste3_m.jpg" width="999" height="666" /></a></p>
<p>Inu, a přímo u plotu skladiště můžeme najít pěkný kanálový dekl se signací NHKG, tedy Nová huť Klementa Gottwalda…</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pisecaci.cz/wp-content/uploads/2015/02/TDr_13_Cimelice_skladiste_kanal_m.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-585" alt="Nová huť Klementa Gottwalda" src="http://www.pisecaci.cz/wp-content/uploads/2015/02/TDr_13_Cimelice_skladiste_kanal_m.jpg" width="999" height="666" /></a></p>
<hr />
<p><em>Fotografie a text:</em><br />
2013 • Tom Droppa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pisecaci.cz/obilni-skladiste-cimelice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
